| Şirket | Halka Arz Değeri(LOT) | Halka Arz Fiyatı | Talep Toplama Tarihleri |
|---|---|---|---|
| ARFYE | 100000 LOT | ₺19,50 | 25-26 Aralık 2025 |
| ZERGY | 100000 LOT | ₺13,00 | 10-11-12 Aralık 2025 |
| PAHOL | 100000 LOT | ₺1,50 | 12-13-14 Kasım 2025 |
| VAKFA | 100000 LOT | ₺14,20 | 12-13-14 Kasım 2025 |
| ECOGR | 100000 LOT | ₺10,40 | 22-23-24 Ekim 2025 |
| DOFRB | 100000 LOT | ₺45,00 | 3-4-5 Eylül 2025 |
| DMLKT | 100000 LOT | ₺7,59 | 4-5-6-7-8 Ağustos 2025 |
| BULGS | 100000 LOT | ₺12,18 | 14-17 Şubat 2025 |
| BALSU | 100000 LOT | ₺17,57 | 12-13-14 Şubat 2025 |
| KLYPV | 100000 LOT | ₺70,30 | 5-6-7 Şubat 2025 |
| ENDAE | 100000 LOT | ₺17,44 | 5-6-7 Şubat 2025 |
| VSNMD | 100000 LOT | ₺37,44 | 3-4-5 Şubat 2025 |
| DSTKF | 100000 LOT | ₺46,98 | 29-30-31 Ocak 2025 |
| BIGEN | 100000 LOT | ₺12,14 | 28-29-30 Ocak 2025 |
| SRNT | 100000 LOT | ₺12,00 | 27-28-29 Ocak 2025 |
| MOPAS | 100000 LOT | ₺35,00 | 21-22-23 Ocak 2025 |
| AKFIS | 100000 LOT | ₺38,70 | 15-16-17 Ocak 2025 |
| GLRMK | 100000 LOT | ₺125,00 | 8-9-10 Ocak 2025 |
| EGEGY | 100000 LOT | ₺15,00 | 6-7-8 Ocak 2025 |
| VEYAS | 100000 LOT | ₺136,00 | 12-13-14 Ağustos 2026 |
| CITAS | 100000 LOT | ₺73,70 | 10-11-12 Ağustos 2026 |
| TKNKA | 100000 LOT | ₺85,40 | 12-13-14 Ağustos 2026 |
| KPEKS | 100000 LOT | ₺94,00 | 12-13-14 Ağustos 2026 |
| QUICK | 100000 LOT | ₺76,60 | 29-30-31 Temmuz 2026 |
| KARCL | 100000 LOT | ₺35,00 | 22-23-24 Temmuz 2026 |
| MASFN | 100000 LOT | ₺45,68 | 22-23-24 Temmuz 2026 |
| ALBTN | 100000 LOT | ₺38,60 | 22-23 Temmuz 2026 |
| METEN | 100000 LOT | ₺20,00 | 20-21-22 Temmuz 2026 |
| SARAE | 100000 LOT | ₺70,00 | 8-9-10 Temmuz 2026 |
| SSAAT | 100000 LOT | ₺56,00 | 6-7-8 Temmuz 2026 |
| ISVEA | 100000 LOT | ₺20,90 | 1-2-3 Temmuz 2026 |
| EKIM | 100000 LOT | ₺30,26 | 1-2-3 Temmuz 2026 |
| GOLDA | 100000 LOT | ₺9,20 | 1-2 Temmuz 2026 |
| SOHOE | 100000 LOT | ₺15,00 | 30 Haziran, 1 Temmuz 2026 |
| ORZAX | 100000 LOT | ₺69,00 | 29-30 Haziran, 1 Temmuz 2026 |
| BETAE | 100000 LOT | ₺40,00 | 23-24-25 Haziran 2026 |
| EKDMR | 100000 LOT | ₺45,00 | 13-14-15 Mayıs 2026 |
| AAGYO | 100000 LOT | ₺21,10 | 1-2-3 Nisan 2026 |
| MCARD | 100000 LOT | ₺80,00 | 2-3-4 Mart 2026 |
| LXGYO | 100000 LOT | ₺12,05 | 2-3-4 Mart 2026 |
| GENKM | 100000 LOT | ₺11,00 | 2-3 Mart 2026 |
| SVGYO | 100000 LOT | ₺3,64 | 26-27 Şubat, 2 Mart 2026 |
| EMPAE | 100000 LOT | ₺22,00 | 19-20 Şubat 2026 |
| ATATR | 100000 LOT | ₺11,20 | 11-12-13 Şubat 2026 |
| BESTE | 100000 LOT | ₺14,70 | 5-6 Şubat 2026 |
| AKHAN | 100000 LOT | ₺21,50 | 28-29-30 Ocak 2026 |
| NETCD | 100000 LOT | ₺46,00 | 28-29-30 Ocak 2026 |
| UCAYM | 100000 LOT | ₺18,00 | 14-15-16 Ocak 2026 |
| FRMPL | 100000 LOT | ₺30,24 | 7-8-9 Ocak 2026 |
| ZGYO | 100000 LOT | ₺9,77 | 7-8-9 Ocak 2026 |
| MEYSU | 100000 LOT | ₺7,50 | 5-6-7 Ocak 2026 |
| ARMGD | 100000 LOT | ₺40,00 | 25-26-27 Aralık 2024 |
| SMRVA | 100000 LOT | ₺22,00 | 12-13 Aralık 2024 |
| CGCAM | 100000 LOT | ₺20,00 | 11-12 Aralık 2024 |
| BINBN | 100000 LOT | ₺91,85 | 3-4 Ekim 2024 |
| DURKN | 100000 LOT | ₺17,00 | 11-12 Eylül 2024 |
| CEMZY | 100000 LOT | ₺15,30 | 29 Ağustos, 2-3 Eylül 2024 |
| OZATD | 100000 LOT | ₺105,00 | 27-28-29 Ağustos 2024 |
| AHSGY | 100000 LOT | ₺25,20 | 21-22-23 Ağustos 2024 |
| GUNDG | 100000 LOT | ₺35,00 | 15-16 Ağustos 2024 |
| TCKRC | 100000 LOT | ₺24,00 | 14-15 Ağustos 2024 |
E-posta adresinizi bırakarak hemen öğrenin.
Uygun Kredim © 2026 Webicro. Tüm Hakları Saklıdır.
Webicro Yazılım, uygunkredim.com iştirakidir.
Ulubağ Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bul. Harran Üniversitesi Teknokent No:57/A İç Kap No:114, Haliliye/Şanlıurfa